期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3330787 | 单 | |||
3330786 | 19:33 | 0+7+9=16 | 单 | 错 |
3330785 | 18:56 | 9+0+7=16 | 双 | 对 |
3330784 | 18:53 | 5+2+6=13 | 单 | 对 |
3330783 | 18:49 | 1+1+6=08 | 单 | 错 |
3330782 | 18:46 | 0+7+5=12 | 双 | 对 |
3330781 | 18:42 | 5+5+0=10 | 双 | 对 |
3330780 | 18:39 | 6+9+9=24 | 双 | 对 |
3330779 | 18:35 | 8+8+9=25 | 双 | 错 |
3330778 | 18:32 | 3+1+4=08 | 双 | 对 |
3330777 | 18:28 | 1+5+6=12 | 单 | 错 |
3330776 | 18:25 | 6+2+7=15 | 单 | 对 |
3330775 | 18:21 | 7+1+8=16 | 双 | 对 |
3330774 | 18:18 | 5+6+3=14 | 单 | 错 |
3330773 | 18:14 | 6+0+8=14 | 双 | 对 |
3330772 | 18:11 | 4+6+5=15 | 双 | 错 |
3330771 | 18:07 | 8+3+3=14 | 单 | 错 |
3330770 | 18:04 | 1+0+6=07 | 单 | 对 |
3330769 | 18:00 | 7+9+3=19 | 双 | 错 |
3330768 | 17:57 | 4+3+1=08 | 双 | 对 |
3330767 | 17:53 | 5+4+1=10 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330786 | 16 | 大 | 双 | ||
3330785 | 16 | 大 | 双 | ||
3330784 | 13 | 小 | 单 | ||
3330783 | 08 | 小 | 双 | ||
3330782 | 12 | 小 | 双 | ||
3330781 | 10 | 小 | 双 | ||
3330780 | 24 | 大 | 双 | ||
3330779 | 25 | 大 | 单 | ||
3330778 | 08 | 小 | 双 | ||
3330777 | 12 | 小 | 双 | ||
3330776 | 15 | 大 | 单 | ||
3330775 | 16 | 大 | 双 | ||
3330774 | 14 | 大 | 双 | ||
3330773 | 14 | 大 | 双 | ||
3330772 | 15 | 大 | 单 | ||
3330771 | 14 | 大 | 双 | ||
3330770 | 07 | 小 | 单 | ||
3330769 | 19 | 大 | 单 | ||
3330768 | 08 | 小 | 双 | ||
3330767 | 10 | 小 | 双 | ||
3330766 | 09 | 小 | 单 | ||
3330765 | 13 | 小 | 单 | ||
3330764 | 08 | 小 | 双 | ||
3330763 | 08 | 小 | 双 | ||
3330762 | 14 | 大 | 双 | ||
3330761 | 11 | 小 | 单 | ||
3330760 | 17 | 大 | 单 | ||
3330759 | 16 | 大 | 双 | ||
3330758 | 17 | 大 | 单 | ||
3330757 | 16 | 大 | 双 | ||
3330756 | 03 | 小 | 单 | ||
3330755 | 06 | 小 | 双 | ||
3330754 | 13 | 小 | 单 | ||
3330753 | 16 | 大 | 双 | ||
3330752 | 21 | 大 | 单 | ||
3330751 | 16 | 大 | 双 | ||
3330750 | 10 | 小 | 双 | ||
3330749 | 11 | 小 | 单 | ||
3330748 | 10 | 小 | 双 | ||
3330747 | 14 | 大 | 双 | ||
3330746 | 14 | 大 | 双 | ||
3330745 | 15 | 大 | 单 | ||
3330744 | 17 | 大 | 单 | ||
3330743 | 11 | 小 | 单 | ||
3330742 | 16 | 大 | 双 | ||
3330741 | 08 | 小 | 双 | ||
3330740 | 12 | 小 | 双 | ||
3330739 | 14 | 大 | 双 | ||
3330738 | 10 | 小 | 双 | ||
3330737 | 16 | 大 | 双 |
400期内,16共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出16 15 17 17 13 21 11 10 13 25 |